до старта:
дней       часов    минут

Марафон (42,2 км), XV Бим-марафон 2014г.


место время имя
абс м/ж
1 1 02:41:34.76 Шишов Константин
2 2 02:55:14.74 Миронов Сергей
3 3 02:56:39.36 Хрычёв Юрий
4 4 02:57:09.79 Сидоров Владимир
5 5 03:06:12.81 Иванов Николай
6 6 03:08:35.31 Гречанюк Иван
7 7 03:08:46.58 Куприянов Алексей
8 8 03:10:13.06 Николлс Дэвид
9 1 03:10:17.70 Сычева Татьяна
10 9 03:11:01.19 Селиверстов Евгений
11 10 03:14:27.57 Хоцянов Дмитрий
12 11 03:14:34.10 Поляков Олег
13 12 03:15:00.09 Быкадоров Михаил
14 13 03:15:09.12 Серебряков Иван
15 14 03:15:51.23 Гавриков Сергей
16 15 03:17:34.30 Dolgy Michael
17 16 03:18:13.28 Кандыбо Владимир
18 17 03:18:28.21 Куприянов Михаил
19 18 03:21:47.80 Михалев Павел
20 19 03:25:06.70 Глушков Юрий
21 20 03:27:47.55 Шевченко Александр
22 21 03:28:29.10 Боков Василий
23 22 03:29:01.38 Морозов Сергей
24 23 03:31:44.73 Чибисов Виталий
25 24 03:33:00.44 Шаповалов Сергей
26 25 03:33:38.50 Булыкин Игорь
27 26 03:33:56.52 Антонов Сергей
28 27 03:36:21.51 Петров Олег
29 28 03:37:18.31 Чумаков Валерий
30 29 03:38:00.00 Зотов Анатолий
31 2 03:38:32.75 Коваль Ирина
32 30 Соколов Денис 03:40:31.99
33 31 03:41:24.53 Шелепень Вячеслав
34 32 03:43:20.36 Куликов Роман
35 33 03:45:01.66 Евдокимов Николай
36 34 03:45:50.92 Ильин Владимир
37 35 03:48:51.47 Фролов Валентин
38 36 03:49:23.63 Смирнов Владимир
39 37 03:51:18.01 Веселков Андрей
40 38 03:52:27.21 Никишкин Александр
41 39 03:52:50.33 Широбоков Иван
42 40 03:55:58.53 Патрухачёв Виктор
43 41 03:56:20.08 Васюкевич Геннадий
44 3 03:57:26.51 Некрасова Екатерина
45 42 03:59:00.39 Кузахметров Олег
46 43 03:59:05.04 Гордюшенко Виктор
47 44 03:59:29.53 Ляшук Юрий
48 4 03:59:29.56 Серова Марина
49 45 03:59:52.23 Калинин Александр
50 46 04:01:36.87 Смирнов Вячеслав
51 47 04:01:49.53 Миронов Михаил
52 48 04:02:03.12 Моисеев Константин
53 49 04:05:02.56 Шаблыкин Сергей
54 50 04:07:15.50 Архипов Владимир
55 51 04:09:52.55 Барковский Виктор
56 5 04:10:28.14 Трунова Ольга
57 52 04:19:34.86 Хлусевич Василий
58 53 04:24:56.61 Тихонов Владимир
59 6 04:25:56.71 Данилова Елена
60 54 04:26:19.27 Славинский Владимир
61 55 04:29:18.15 Животов Дмитрий
62 56 04:37:17.09 Федоров Виктор
63 7 04:45:19.09 Захарова Надежда
64 57 04:48:32.05 Сушко Сергей
65 58 04:53:23.44 Кутузов Владимир
66 59 04:53:40.36 Шулус Алексей
67 8 04:57:25.26 Иванова Мария
68 60 04:58:19.61 Зверев Вячеслав
69 61 05:01:45.80 Шашков Владимир
70 62 05:04:10.69 Новиков Алексей
71 63 05:16:29.76 Прокофьев Игорь
72 64 05:23:58.13 Пантелеев Владимир
73 65 05:27:14.66 Брсоян Мушег
74 66 06:07:30.22 Исаев Александр
75 67 06:44:45.80 Фейгин Феликс
76 9 06:44:45.94 Блейх Любовь
DNF Маклаков Алексей
DNF Бирюков Александр
DNF Имшенецкий Владимир
DNF Китаичев Николай
DNF Столяров Константин
DNF Глухов Николай
DNS Рацин Сергей
DNS Шустов Александр
DNS Скачко Инесса
DNS Анисимов Юрий
DNS Виноградов Владимир
DNS Михайлов Сергей
DNS Канаева Елизавета
DNS Дубинин Герман
DNS Грант Дженнифер
DNS Заноздра Святослав
DNS Филин Александр
DNS Фролов Валерий