до старта:
дней       часов    минут

Марафон (42,2 км), XII Бим-марафон 2011г.


место время имя
абс м/ж
1 1 2:37.51 Логинов Виталий
2 2 2:40.53 Зернов Иван
3 3 2:42.56 Насренов Виталий
4 4 2:43.42 Пестриков Вячеслав
5 5 2:44.36 Гусев Александр
6 6 2:47.00 Миронов Сергей
7 7 2:49.53 Княжев Дмитрий
8 8 2:56.20 Сластенников Юрий
9 9 2:58.51 Аринушкин Николай
10 10 3:01.01 Буслаев Вячеслав
11 11 3:03.30 Сидоров Владимир
12 12 3:03.35 Иванов Николай
13 13 3:04.10 Крюков Олег
14 14 3:07.13 Митенин Евгений
15 15 3:08.58 Стоноженко Артем
16 16 3:10.22 Алимов Олег
17 17 3:10.50 Юшков Владимир
18 18 3:11.22 Елисеев Алексей
19 19 3:11.33 Шеременда Иван
20 20 3:12.31 Животенко Сергей
21 21 3:12.34 Артемов Евгений
22 22 3:13.15 Хоцянов Дмитрий
23 23 3:13.45 Кондратов Вячеслав
24 24 3:15.07 Молев Александр
25 25 3:15.57 Куприянов Михаил
26 26 3:17.29 Киселев Игорь
27 27 3:17.40 Шухин Сергей
28 28 3:18.21 Бозов Павел
29 29 3:19.00 Гаврик Сергей
30 30 3:20.52 Панченко Сергей
31 31 3:22.14 Бузуев Павел
32 32 3:23.23 Алёнкин Евгений
33 33 3:23.44 Смирнов Анатолий
34 34 3:24.29 Афанасьев Александр
35 35 3:25.22 Дюкин Василий
36 36 3:25.52 Мерзляков Сергей
37 37 3:25.53 Стаунэ Сергей
38 38 3:26.49 Ульянов Константин
39 39 3:27.09 Иванов Петр
40 40 3:27.56 Глушков Юрий
41 41 3:28.28 Петров Игорь
42 42 3:28.39 Стагендо Станислав
43 43 3:28.55 Чумаков Валерий
44 44 3:29.20 Белоусов Федор
45 45 3:30.50 Свешников Федор
46 1 3:31.04 Митчелл Мишель
47 46 3:31.30 Егин Олег
48 47 3:31.34 Войтов Михаил
49 48 3:33.10 Машенков Борис
50 49 3:33.27 Боженов Валерий
51 50 3:33.55 Поляков Вячеслав
52 51 3:34.20 Гришин Александр
53 52 3:34.32 Долгий Михаил
54 53 3:35.19 Михайлов Сергей
55 2 3:36.09 Симутина Елена
56 54 3:36.10 Голов Юрий
57 55 3:36.10 Черешнев Сергей
58 56 3:37.20 Лыжин Сергей
59 57 3:37.51 Лобанов Михаил
60 58 3:38.07 Юровский Петр
61 3 3:38.35 Коваль Ирина
62 59 3:40.17 Князев Александр
63 60 3:41.27 Калинин Александр
64 61 3:42.10 Васильев Александр
65 62 3:42.29 Зверев Вячеслав
66 63 3:43.05 Захаров Александр
67 64 3:43.40 Елизаров Владимир
68 65 3:43.50 Китаичев Николай
69 66 3:44.04 Айдуганов Василий
70 67 3:44.19 Малых Владимир
71 68 3:44.26 Норкин Виктор
72 69 3:44.44 Долгов Сергей
73 70 3:45.00 Нефедов Алексей
74 71 3:45.42 Лихачев Андрей
75 72 3:45.52 Мазов Александр
76 73 3:46.00 Дубровский Родион
77 74 3:46.01 Мартынов Владимир
78 75 3:46.02 Карцов Сергей
79 76 3:47.00 Смирнов Дмитрий
80 77 3:49.10 Кузнецов Александр
81 4 3:49.19 Ежунова Светлана
82 78 3:49.30 Гончар Максим
83 79 3:49.40 Солоненков Александр
84 80 3:49.43 Грибанов Михаил
85 81 3:49.45 Щепачков Алексей
86 82 3:50.15 Умрилов Евгений
87 83 3:50.16 Черныш Виктор
88 5 3:51.20 Тарасова Надежда
89 84 3:52.10 Крыжановский Сергей
90 85 3:52.38 Горохов Константин
91 86 3:52.40 Пилипака Валерий
92 87 3:52.48 Мирон Анатолий
93 6 3:53.20 Чуприкова Евгения
94 88 3:53.30 Кулагин Павел
95 89 3:53.36 Ахмеров Шамиль
96 90 3:54.00 Гордюшенко Виктор
97 91 3:54.10 Алексеев Виктор
98 92 3:54.30 Мазуров Владимир
99 93 3:55.02 Антонов Сергей
100 94 3:55.35 Ермаков Сергей
101 95 3:56.06 Брагин Александр
102 96 3:56.19 Белов Александр
103 97 3:56.40 Карелин Александр
104 98 3:56.55 Ильин Владимир
105 99 3:57.00 Волков Виктор
106 100 3:57.20 Васюкевич Геннадий
107 101 3:57.22 Чигасов Михаил
108 102 3:57.54 Муравьев Станислав
109 103 3:59.00 Хлусевич Василий
110 104 3:59.02 Смирнов Владимир
111 105 3:59.33 Нестерец Владислав
112 106 3:59.45 Одинцов Михаил
113 7 3:59.59 Ионова Елена
114 107 4:00.32 Барковский Виктор
115 108 4:00.59 Лукашов Юрий
116 8 4:02.54 Иванюшенкова Марина
117 109 4:03.20 Смирнов Алкександр
118 110 4:04.00 Фадеев Алексей
119 111 4:04.15 Бурыкин Леонид
120 112 4:05.28 Постников Владимир
121 113 4:06.12 Погребной Петр
122 9 4:06.33 Борисова Надежда
123 114 4:08.15 Передеряев Игорь
124 115 4:08.20 Косов Александр
125 116 4:08.22 Туманов Михаил
126 10 4:08.23 Комарова Юлия
127 117 4:09.25 Корякин Александр
128 11 4:10.10 Соколова Ольга
129 118 4:10.40 Гильязудинов Андрей
130 119 4:10.43 Проценко Алексей
131 120 4:11.47 Передриенко Алексей
132 121 4:12.32 Седин Андрей
133 122 4:13.25 Бенидзе Гоча
134 123 4:14.42 Полькин Александр
135 12 4:14.52 Бурлакова Наталья
136 124 4:15.42 Кузахметов Олег
137 125 4:15.57 Кузнецов Владимир
138 126 4:18.40 Надоричев Олег
139 127 4:18.55 Иванов Валерий
140 128 4:19.07 Котов Анатолий
141 129 4:20.30 Молодчинин Андрей
142 130 4:21.05 Кириллов Александр
143 131 4:21.45 Дианов Юрий
144 132 4:22.00 Antunes Pierre
145 133 4:22.11 Мелихов Николай
146 134 4:23.14 Хлобыстов Михаил
147 135 4:23.17 Игошин Андрей
148 136 4:23.30 Лупик Сергей
149 137 4:24.02 Никишкин Александр
150 138 4:24.30 Ошкин Егор
151 139 4:24.30 Хораш Глеб
152 140 4:25.40 Ямбулатов Михаил
153 141 4:26.30 Зверев Владимир
154 142 4:26.45 Низов Владимир
155 13 4:29.30 Захарова Надежда
156 143 4:29.43 Шашкаров Владимир
157 144 4:29.44 Филаретов Константин
158 145 4:30.09 Куров Евгений
159 146 4:30.45 Федотов Алексей
160 147 4:31.08 Феоктистов Николай
161 148 4:31.40 Абдыев Юрий
162 149 4:32.52 Власов Сергей
163 150 4:32.55 Акименко Александр
164 151 4:34.07 Бараданьянц Сергей
165 152 4:34.20 Афоненко Анатолий
166 153 4:36.06 Фролов Валерий
167 154 4:36.06 Лукьянов Виталий
168 155 4:36.10 Бельба Михаил
169 156 4:36.27 Головин Анатолий
170 157 4:37.42 Ефимов Виктор
171 158 4:38.55 Исаев Александр
172 14 4:39.15 Суворова Ирина
173 159 4:39.15 Якимкин Владимир
174 160 4:40.40 Старцев Владимир
175 161 4:43.00 Колпаков Михаил
176 15 4:43.15 Петрова Светлана
177 162 4:44.25 Анисимов Константин
178 163 4:46.17 Кутузов Владимир
179 164 4:46.18 Тутынин Валерий
180 16 4:46.22 Костенкова Любовь
181 165 4:47.37 Шульгин Валерий
182 166 4:49.02 Криницкий Николай
183 167 4:49.51 Никитин Сергей
184 168 4:51.00 Ghafar Bruno
185 169 4:53.20 Николаев Игорь
186 170 4:53.25 Шулус Алексей
187 171 4:54.45 Трофимов Сергей
188 172 4:55.25 Шевченко Александр
189 173 4:56.00 Соколов Валерий
190 174 5:05.40 Нечаев Николай
191 175 5:07.00 Holinier Ludovic
192 17 5:09.00 Терехова Галина
193 18 5:16.47 Низовцева Наталья
194 19 5.18.02 Конопелько Лилия
195 176 5:22.00 Шашков Владимир
196 177 5:39.15 Терентьев Геннадий
197 178 5:39.15 Панов Анатолий
198 179 5:40.40 Лебедев Альберт
199 20 6:08.15 Блейх Любовь
200 180 6:08.15 Фейгин Феликс
201 181 6:21.40 Тульнов Сергей
DNF Алексеев Александр
DNF Белоусов Антон
DNF Жданов Александр
DNF Федькин Сергей
DNF Никитина Раиса
DNF Дыбин Анатолий
DNF Жуков Евгений
DNF Чирков Андрей
DNF Ковшик Олег
DNF Королев Владимир
DNF Скоблина Елена
DNF Germain Jean Pierre
DNF Акимов Александр
DNF Егоров Николай
DNF Захаров Игорь
DNF Макаров Алексей
DNS Debaupte Yannick
DNS Droin Georges
DNS Durot Philippe
DNS Marcillon Philippe
DNS Prudhomme Philippe
DNS Алтынцев Александр
DNS Артамонов Анатолий
DNS Аслаев Александр
DNS Батов Петр
DNS Демичев Юрий
DNS Ерохин Дмитрий
DNS Зайцев Олег
DNS Иванов Валерий
DNS Колягин Сергей
DNS Волкова Анна
DNS Зайцева Наталья
DNS Кофейников Николай
DNS Ларионов Валерий
DNS Лейкин Дмитрий
DNS Лобойко Юрий
DNS Шилов Сергей